Subheading 4407.19
18 tariff line items
| HS Code | Description | MFN Duty | Pref. Rate | UoM |
|---|---|---|---|---|
| 4407190011 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - End-jointed, treated or combination species: - End-jointed | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190012 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - End-jointed, treated or combination species: - Other, treated with paint, stains, creosote or other preservatives | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190081 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, dressed: - Of Douglas-fir | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190082 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, dressed: - Of Western red cedar | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190083 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, dressed: - Other, of cedar | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190084 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, dressed: - Of hemlock | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190085 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, dressed: - Of larch | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190086 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, dressed: - Of sequoia (redwood) | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190089 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, dressed: - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190091 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, rough: - Of Douglas-fir, having a minimum dimension less than 5.1 cm | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190092 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, rough: - Of Douglas-fir, having a minimum dimension of 5.1 cm or more but less than 12.7 cm | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190093 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, rough: - Of Douglas-fir, having a minimum dimension of 12.7 cm or more | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190094 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, rough: - Of Western red cedar | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190095 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, rough: - Other, of cedar | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190096 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, rough: - Of hemlock | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190097 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, rough: - Of larch | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190098 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, rough: - Of sequoia (redwood) | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407190099 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Coniferous: - Other - Other, rough: - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
CustomsLogIQ uses this tariff data to power AI classification. Try it now.
Try CustomsLogIQ