Subheading 8482.10
7 tariff line items
| Código SA | Descripción | Arancel NMF | Tasa pref. | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|
| 8482100021 | Ball or roller bearings. - Ball bearings - Angular contact type: - Flanged wheel hub bearing units | Free | AUT, NZT, CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | -- |
| 8482100029 | Ball or roller bearings. - Ball bearings - Angular contact type: - Other | Free | AUT, NZT, CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | -- |
| 8482100030 | Ball or roller bearings. - Ball bearings - Single row, radial type: - Double row, radial type | Free | AUT, NZT, CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | -- |
| 8482100051 | Ball or roller bearings. - Ball bearings - Single row, radial type, having an external diameter of: - Not exceeding 52 mm | Free | AUT, NZT, CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | -- |
| 8482100052 | Ball or roller bearings. - Ball bearings - Single row, radial type, having an external diameter of: - Exceeding 52 mm but not exceeding 100 mm | Free | AUT, NZT, CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | -- |
| 8482100053 | Ball or roller bearings. - Ball bearings - Single row, radial type, having an external diameter of: - Exceeding 100 mm | Free | AUT, NZT, CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | -- |
| 8482100090 | Ball or roller bearings. - Ball bearings - Other: - Other | Free | AUT, NZT, CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | -- |
CustomsLogIQ utiliza estos datos arancelarios para potenciar la clasificación con IA. Pruébelo gratis.
Pruebe CustomsLogIQ gratis