| Classification & input |
| 10-digit HS code with full GIR reasoning | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Single classification, text + photo (Vision) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Bulk classification from invoices, CSV / XLSX | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| All classification types | No | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Duty & landed cost with live exchange rates | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Advance ruling cross-reference (1,115+ rulings) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Customs AI Assistant |
| Consultant & client communication assistant | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Draft client questions & summarize conversations | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Ask the AI consultant any customs question | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CLIQ AI Handoff | No | No | No | Yes | Yes |
| Compliance monitoring |
| Monthly compliance monitoring | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Regulatory change alerts on filed codes | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Documentation & audit |
| Complete audit trail on every code | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Audit & reporting dashboard | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Exportable compliance reports (PDF / CSV) | No | No | Yes | Yes | Yes |
| Custom compliance report templates | No | No | No | No | Yes |
| Team & workflow |
| Team workspace & seats (role-based access) | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| CRM & client management | No | No | No | Yes | Yes |
| Pipeline & case tracking | No | No | No | Yes | Yes |
| Integrations & deployment |
| API & webhook integration | No | No | No | No | Yes |
| SSO (single sign-on) | No | No | No | No | Yes |
| White-label branding | No | No | No | No | Yes |
| Private instance option | No | No | No | No | Yes |
| Data residency configuration | No | No | No | No | Yes |
| Security & data |
| TLS 1.3 encryption, isolated databases per country | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Never used for AI training, never shared | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Pricing & support |
| Price | $0 | From $1 / cr | $495 / mo | $695 / mo | Custom |
| Annual price (save 15%) | N/A | N/A | $5,049 / yr | $7,089 / yr | Custom |
| Included credits | 3 | Credit packs | 500 | 700 | Custom |
| Purchased credits roll over forever | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Support | Email | Email | Priority | Priority | Dedicated |