Subheading 0201.30
11 tariff line items
| HS Kodu | Açıklama | MFN Vergisi | Terc. Oran | Ölçü Birimi |
|---|---|---|---|---|
| 0201301010 | Meat of bovine animals, fresh or chilled. - Boneless - Within access commitment - Veal | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0201301095 | Meat of bovine animals, fresh or chilled. - Boneless - Within access commitment - Other: - Loin | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0201301099 | Meat of bovine animals, fresh or chilled. - Boneless - Within access commitment - Other: - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0201302010 | Meat of bovine animals, fresh or chilled. - Boneless - Over access commitment - Veal | 26.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0201302050 | Meat of bovine animals, fresh or chilled. - Boneless - Over access commitment - Of bison | 26.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0201302060 | Meat of bovine animals, fresh or chilled. - Boneless - Over access commitment - Other, processed | 26.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0201302092 | Meat of bovine animals, fresh or chilled. - Boneless - Over access commitment - Other: - Chuck | 26.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0201302093 | Meat of bovine animals, fresh or chilled. - Boneless - Over access commitment - Other: - Rib | 26.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0201302094 | Meat of bovine animals, fresh or chilled. - Boneless - Over access commitment - Other: - Hip | 26.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0201302095 | Meat of bovine animals, fresh or chilled. - Boneless - Over access commitment - Other: - Loin | 26.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0201302099 | Meat of bovine animals, fresh or chilled. - Boneless - Over access commitment - Other: - Other | 26.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
CustomsLogIQ yapay zeka sınıflandırmasını desteklemek için bu tarife verilerini kullanır. Ücretsiz deneyin.
CustomsLogIQ'yu Ücretsiz Deneyin