Subheading 0713.10
7 tariff line items
| HS కోడ్ | వివరణ | MFN సుంకం | అనుకూల రేటు | కొలత యూనిట్ |
|---|---|---|---|---|
| 0713101000 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split. - Peas (Pisum sativum) - Seed, in packages of a weight not exceeding 500 g each | 5.5% | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0713109010 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split. - Peas (Pisum sativum) - Other - Seeds of a kind used for sowing | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0713109020 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split. - Peas (Pisum sativum) - Other - Split | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0713109030 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split. - Peas (Pisum sativum) - Other - Feed peas | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0713109040 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split. - Peas (Pisum sativum) - Other - Green | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0713109050 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split. - Peas (Pisum sativum) - Other - Yellow | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0713109090 | Dried leguminous vegetables, shelled, whether or not skinned or split. - Peas (Pisum sativum) - Other - Other: - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
CustomsLogIQ ఈ సుంకం డేటాను AI వర్గీకరణకు ఉపయోగిస్తుంది. ఉచితంగా ప్రయత్నించండి.
CustomsLogIQ ఉచితంగా ప్రయత్నించండి