Subheading 0805.50
5 tariff line items
| Código SA | Descripción | Arancel NMF | Tasa pref. | Unidad de medida |
|---|---|---|---|---|
| 0805500011 | Citrus fruit, fresh or dried. - Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) - Fresh, certified organic: - Lemons | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0805500012 | Citrus fruit, fresh or dried. - Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) - Fresh, certified organic: - Limes | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0805500021 | Citrus fruit, fresh or dried. - Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) - Fresh, not certified organic: - Lemons | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0805500022 | Citrus fruit, fresh or dried. - Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) - Fresh, not certified organic: - Limes | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 0805500030 | Citrus fruit, fresh or dried. - Lemons (Citrus limon, Citrus limonum) and limes (Citrus aurantifolia, Citrus latifolia) - Dried | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
CustomsLogIQ utiliza estos datos arancelarios para potenciar la clasificación con IA. Pruébelo gratis.
Pruebe CustomsLogIQ gratis