Subheading 1604.11
5 tariff line items
| HS Code | Description | MFN Duty | Pref. Rate | UoM |
|---|---|---|---|---|
| 1604110020 | Fish, whole or in pieces, but not minced: - Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Other, in cans or glass jars: - Chum | 2% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1604110030 | Fish, whole or in pieces, but not minced: - Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Coho | 2% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1604110040 | Fish, whole or in pieces, but not minced: - Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Pink | 2% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1604110050 | Fish, whole or in pieces, but not minced: - Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Sockeye | 2% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1604110090 | Fish, whole or in pieces, but not minced: - Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Other | 2% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
CustomsLogIQ uses this tariff data to power AI classification. Try it now.
Try CustomsLogIQ