Subheading 1604.11
5 tariff line items
| HS குறியீடு | விளக்கம் | MFN வரி | முன்னுரிமை விகிதம் | அளவு அலகு |
|---|---|---|---|---|
| 1604110020 | Fish, whole or in pieces, but not minced: - Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Other, in cans or glass jars: - Chum | 2% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1604110030 | Fish, whole or in pieces, but not minced: - Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Coho | 2% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1604110040 | Fish, whole or in pieces, but not minced: - Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Pink | 2% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1604110050 | Fish, whole or in pieces, but not minced: - Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Sockeye | 2% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1604110090 | Fish, whole or in pieces, but not minced: - Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Other | 2% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
CustomsLogIQ இந்த வரி தரவைப் பயன்படுத்தி AI வகைப்பாட்டை இயக்குகிறது. இலவசமாக முயற்சிக்கவும்.
CustomsLogIQ இலவசமாக முயற்சிக்கவும்