Subheading 1604.20
7 tariff line items
| HS Kodu | Açıklama | MFN Vergisi | Terc. Oran | Ölçü Birimi |
|---|---|---|---|---|
| 1604201000 | Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Other prepared or preserved fish - Prepared meals | 11% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 10% | KGM |
| 1604202000 | Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Other prepared or preserved fish - Gefilte fish | 7% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 7% | KGM |
| 1604209010 | Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Other prepared or preserved fish - Other - Paste | 7% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 7% | KGM |
| 1604209021 | Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Other prepared or preserved fish - Other - Imitation seafood: - Fresh | 7% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 7% | KGM |
| 1604209022 | Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Other prepared or preserved fish - Other - Imitation seafood: - Frozen | 7% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 7% | KGM |
| 1604209080 | Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Other prepared or preserved fish - Other - Other, pre-cooked, frozen | 7% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 7% | KGM |
| 1604209090 | Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs. - Other prepared or preserved fish - Other - Other | 7% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 7% | KGM |
CustomsLogIQ yapay zeka sınıflandırmasını desteklemek için bu tarife verilerini kullanır. Ücretsiz deneyin.
CustomsLogIQ'yu Ücretsiz Deneyin