Subheading 2203.00
6 tariff line items
| HS குறியீடு | விளக்கம் | MFN வரி | முன்னுரிமை விகிதம் | அளவு அலகு |
|---|---|---|---|---|
| 2203000010 | Beer made from malt. - Of an alcoholic strength by volume exceeding 0.5% vol but not exceeding 1.2% vol | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2203000020 | Beer made from malt. - Of an alcoholic strength by volume exceeding 1.2% vol but not exceeding 2.5% vol | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2203000031 | Beer made from malt. - Of an alcoholic strength by volume exceeding 2.5% vol but not exceeding 11.9% vol: - Lager | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2203000032 | Beer made from malt. - Of an alcoholic strength by volume exceeding 2.5% vol but not exceeding 11.9% vol: - Porter or stout | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2203000039 | Beer made from malt. - Of an alcoholic strength by volume exceeding 2.5% vol but not exceeding 11.9% vol: - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
| 2203000040 | Beer made from malt. - Of an alcoholic strength by volume exceeding 11.9% vol | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | LTR |
CustomsLogIQ இந்த வரி தரவைப் பயன்படுத்தி AI வகைப்பாட்டை இயக்குகிறது. இலவசமாக முயற்சிக்கவும்.
CustomsLogIQ இலவசமாக முயற்சிக்கவும்