Subheading 2901.29
5 tariff line items
| HS કોડ | વિવરણ | MFN જકાત | અધિમાન દર | માપ એકમ |
|---|---|---|---|---|
| 2901290011 | Acyclic hydrocarbons. - Unsaturated: - Other - Linear alpha olefins, unmixed: - 1-Octene | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 2901290012 | Acyclic hydrocarbons. - Unsaturated: - Other - Linear alpha olefins, unmixed: - 1-Hexene | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 2901290019 | Acyclic hydrocarbons. - Unsaturated: - Other - Linear alpha olefins, unmixed: - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 2901290091 | Acyclic hydrocarbons. - Unsaturated: - Other - Other: - Nonenes | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 2901290099 | Acyclic hydrocarbons. - Unsaturated: - Other - Other: - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
CustomsLogIQ આ ટેરિફ ડેટાનો ઉપયોગ AI વર્ગીકરણ માટે કરે છે. મફત અજમાવો.
CustomsLogIQ મફત અજમાવો