Subheading 4403.26
6 tariff line items
| Code SH | Description | Droit NPF | Taux pref. | UdM |
|---|---|---|---|---|
| 4403260010 | Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared. - Other, coniferous: - Other - Poles, piles and posts | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTR |
| 4403260020 | Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared. - Other, coniferous: - Other - Logs for pulping (pulpwood) | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4403260091 | Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared. - Other, coniferous: - Other - Other: - Of Douglas-fir | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4403260092 | Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared. - Other, coniferous: - Other - Other: - Of cedar | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4403260093 | Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared. - Other, coniferous: - Other - Other: - Of hemlock | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4403260099 | Wood in the rough, whether or not stripped of bark or sapwood, or roughly squared. - Other, coniferous: - Other - Other: - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
CustomsLogIQ utilise ces données tarifaires pour alimenter la classification par IA. Essayez gratuitement.
Essayez CustomsLogIQ gratuitement