Subheading 5703.39
5 tariff line items
| Código SH | Descrição | Tarifa NMF | Taxa Pref. | UdM |
|---|---|---|---|---|
| 5703391010 | Carpets and other textile floor coverings (including turf), tufted, whether or not made up. - Of other man-made textile materials: - Other - Machine tufted - Of polypropylene | 12.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 8% | MTK |
| 5703391020 | Carpets and other textile floor coverings (including turf), tufted, whether or not made up. - Of other man-made textile materials: - Other - Machine tufted - Of polyesters | 12.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 8% | MTK |
| 5703391090 | Carpets and other textile floor coverings (including turf), tufted, whether or not made up. - Of other man-made textile materials: - Other - Machine tufted - Other | 12.5% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 8% | MTK |
| 5703399010 | Carpets and other textile floor coverings (including turf), tufted, whether or not made up. - Of other man-made textile materials: - Other - Other - Of polyesters | 10% | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTK |
| 5703399090 | Carpets and other textile floor coverings (including turf), tufted, whether or not made up. - Of other man-made textile materials: - Other - Other - Other | 10% | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTK |
O CustomsLogIQ utiliza estes dados tarifários para impulsionar a classificação por IA. Experimente gratuitamente.
Experimente o CustomsLogIQ Gratuitamente