Subheading 6110.20
6 tariff line items
| HS કોડ | વિવરણ | MFN જકાત | અધિમાન દર | માપ એકમ |
|---|---|---|---|---|
| 6110200011 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of cotton - Brushed or fleeced: - Men's or boys' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
| 6110200012 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of cotton - Brushed or fleeced: - Women's or girls' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
| 6110200021 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of cotton - Other, containing spandex (elasthane): - Men's or boys' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
| 6110200022 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of cotton - Other, containing spandex (elasthane): - Women's or girls' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
| 6110200091 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of cotton - Other: - Men's or boys' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
| 6110200092 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of cotton - Other: - Women's or girls' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
CustomsLogIQ આ ટેરિફ ડેટાનો ઉપયોગ AI વર્ગીકરણ માટે કરે છે. મફત અજમાવો.
CustomsLogIQ મફત અજમાવો