Subheading 6110.30
8 tariff line items
| HS குறியீடு | விளக்கம் | MFN வரி | முன்னுரிமை விகிதம் | அளவு அலகு |
|---|---|---|---|---|
| 6110300011 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of man-made fibres - Of acrylic or modacrylic: - Men's or boys' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
| 6110300012 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of man-made fibres - Of acrylic or modacrylic: - Women's or girls' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
| 6110300071 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of man-made fibres - Other, brushed or fleeced: - Men's or boys' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
| 6110300072 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of man-made fibres - Other, brushed or fleeced: - Women's or girls' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
| 6110300081 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of man-made fibres - Other, containing spandex (elasthane): - Men's or boys' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
| 6110300082 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of man-made fibres - Other, containing spandex (elasthane): - Women's or girls' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
| 6110300091 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of man-made fibres - Other: - Men's or boys' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
| 6110300092 | Jerseys, pullovers, cardigans, waistcoats and similar articles, knitted or crocheted. - Of man-made fibres - Other: - Women's or girls' | 18% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 11%, NZT 11% | NMB |
CustomsLogIQ இந்த வரி தரவைப் பயன்படுத்தி AI வகைப்பாட்டை இயக்குகிறது. இலவசமாக முயற்சிக்கவும்.
CustomsLogIQ இலவசமாக முயற்சிக்கவும்