Subheading 8701.30
5 tariff line items
| HS કોડ | વિવરણ | MFN જકાત | અધિમાન દર | માપ એકમ |
|---|---|---|---|---|
| 8701300021 | Tractors (other than tractors of heading 87.09). - Track-laying tractors - New: - With a net engine power of less than 119.4 kW | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
| 8701300022 | Tractors (other than tractors of heading 87.09). - Track-laying tractors - New: - With a net engine power of 119.4 kW or more but less than 194 kW | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
| 8701300023 | Tractors (other than tractors of heading 87.09). - Track-laying tractors - New: - With a net engine power of 194 kW or more but less than 257.4 kW | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
| 8701300024 | Tractors (other than tractors of heading 87.09). - Track-laying tractors - New: - With a net engine power of 257.4 kW or more | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
| 8701300030 | Tractors (other than tractors of heading 87.09). - Track-laying tractors - Used | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | NMB |
CustomsLogIQ આ ટેરિફ ડેટાનો ઉપયોગ AI વર્ગીકરણ માટે કરે છે. મફત અજમાવો.
CustomsLogIQ મફત અજમાવો