Subheading 8708.10
5 tariff line items
| Codice SA | Descrizione | Dazio NPF | Aliquota pref. | UdM |
|---|---|---|---|---|
| 8708101010 | Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05. - Bumpers and parts therof - Bumpers - Stampings | 6% | AUT, NZT, CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 6% | -- |
| 8708101090 | Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05. - Bumpers and parts therof - Bumpers - Other | 6% | AUT, NZT, CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 6% | -- |
| 8708102100 | Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05. - Bumpers and parts therof - Parts: - Face bars, of bare metal, not finished in any degree after final forming | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | -- |
| 8708102910 | Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05. - Bumpers and parts therof - Parts: - Other - Stampings | 6% | AUT, NZT, CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 6% | -- |
| 8708102990 | Parts and accessories of the motor vehicles of headings 87.01 to 87.05. - Bumpers and parts therof - Parts: - Other - Other | 6% | AUT, NZT, CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 6% | -- |
CustomsLogIQ utilizza questi dati tariffari per la classificazione AI. La provi gratuitamente.
Provi CustomsLogIQ gratuitamente