Subheading 1006.30
6 tariff line items
| HS-Code | Beschreibung | MFN-Zoll | Pref.-Satz | ME |
|---|---|---|---|---|
| 1006300011 | Rice. - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed - Parboiled: - Long grain | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | TNE |
| 1006300019 | Rice. - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed - Parboiled: - Other, including mixtures | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | TNE |
| 1006300091 | Rice. - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed - Other: - Long grain | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | TNE |
| 1006300092 | Rice. - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed - Other: - Medium grain | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | TNE |
| 1006300093 | Rice. - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed - Other: - Short grain | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | TNE |
| 1006300094 | Rice. - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed - Other: - Mixtures of any of the above | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | TNE |
CustomsLogIQ nutzt diese Zolltariffdaten, um KI-Klassifizierung zu ermöglichen. Kostenlos testen.
CustomsLogIQ kostenlos testen