Subheading 1006.30
6 tariff line items
| HS குறியீடு | விளக்கம் | MFN வரி | முன்னுரிமை விகிதம் | அளவு அலகு |
|---|---|---|---|---|
| 1006300011 | Rice. - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed - Parboiled: - Long grain | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | TNE |
| 1006300019 | Rice. - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed - Parboiled: - Other, including mixtures | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | TNE |
| 1006300091 | Rice. - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed - Other: - Long grain | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | TNE |
| 1006300092 | Rice. - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed - Other: - Medium grain | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | TNE |
| 1006300093 | Rice. - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed - Other: - Short grain | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | TNE |
| 1006300094 | Rice. - Semi-milled or wholly milled rice, whether or not polished or glazed - Other: - Mixtures of any of the above | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | TNE |
CustomsLogIQ இந்த வரி தரவைப் பயன்படுத்தி AI வகைப்பாட்டை இயக்குகிறது. இலவசமாக முயற்சிக்கவும்.
CustomsLogIQ இலவசமாக முயற்சிக்கவும்