Subheading 1206.00
5 tariff line items
| Código SH | Descrição | Tarifa NMF | Taxa Pref. | UdM |
|---|---|---|---|---|
| 1206000010 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For sowing | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000020 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For oil extraction | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000031 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For human use: - In shell | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000032 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For human use: - Shelled | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000090 | Sunflower seeds, whether or not broken. - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
O CustomsLogIQ utiliza estes dados tarifários para impulsionar a classificação por IA. Experimente gratuitamente.
Experimente o CustomsLogIQ Gratuitamente