Subheading 1206.00
5 tariff line items
| HS కోడ్ | వివరణ | MFN సుంకం | అనుకూల రేటు | కొలత యూనిట్ |
|---|---|---|---|---|
| 1206000010 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For sowing | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000020 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For oil extraction | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000031 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For human use: - In shell | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000032 | Sunflower seeds, whether or not broken. - For human use: - Shelled | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
| 1206000090 | Sunflower seeds, whether or not broken. - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | KGM |
CustomsLogIQ ఈ సుంకం డేటాను AI వర్గీకరణకు ఉపయోగిస్తుంది. ఉచితంగా ప్రయత్నించండి.
CustomsLogIQ ఉచితంగా ప్రయత్నించండి