Subheading 4407.99
5 tariff line items
| HS কোড | বিবরণ | MFN শুল্ক | অগ্রাধিকার হার | পরিমাপের একক |
|---|---|---|---|---|
| 4407990010 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Other: - Other - Poplar, aspen, cottonwood, walnut or basswood: - Of walnut | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407990020 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Other: - Other - Birch or elm: - Of hickory or pecan | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407990030 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Other: - Other - Hickory, pecan, western red alder or yellow poplar: - Of Western red alder | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407990040 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Other: - Other - Maple: - Of yellow poplar (tulip tree) | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407990090 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Other: - Other - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
CustomsLogIQ এই শুল্ক তথ্য ব্যবহার করে AI শ্রেণিবিন্যাস পরিচালনা করে। বিনামূল্যে ব্যবহার করুন।
CustomsLogIQ বিনামূল্যে ব্যবহার করুন