Subheading 4407.99
5 tariff line items
| Codice SA | Descrizione | Dazio NPF | Aliquota pref. | UdM |
|---|---|---|---|---|
| 4407990010 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Other: - Other - Poplar, aspen, cottonwood, walnut or basswood: - Of walnut | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407990020 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Other: - Other - Birch or elm: - Of hickory or pecan | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407990030 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Other: - Other - Hickory, pecan, western red alder or yellow poplar: - Of Western red alder | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407990040 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Other: - Other - Maple: - Of yellow poplar (tulip tree) | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
| 4407990090 | Wood sawn or chipped lengthwise, sliced or peeled, whether or not planed, sanded or end-jointed, of a thickness exceeding 6 mm. - Other: - Other - Other | Free | CCCT, LDCT, GPT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: Free | MTQ |
CustomsLogIQ utilizza questi dati tariffari per la classificazione AI. La provi gratuitamente.
Provi CustomsLogIQ gratuitamente