Subheading 6402.99
5 tariff line items
| Код ГС | Описание | Пошлина РНБ | Преф. ставка | Ед. изм. |
|---|---|---|---|---|
| 6402991000 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics. - Other footwear: - Other - Incorporating a protective metal toe-cap | 17.5% | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 8.5%, NZT 8.5% | PAR |
| 6402999010 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics. - Other footwear: - Other - Other - Slippers | 17.5% | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 13.5%, NZT 13.5% | PAR |
| 6402999091 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics. - Other footwear: - Other - Other - Other: - Men's or boys' | 17.5% | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 13.5%, NZT 13.5% | PAR |
| 6402999092 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics. - Other footwear: - Other - Other - Other: - Women's or girls' | 17.5% | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 13.5%, NZT 13.5% | PAR |
| 6402999093 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics. - Other footwear: - Other - Other - Other: - Children's | 17.5% | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 13.5%, NZT 13.5% | PAR |
CustomsLogIQ использует эти тарифные данные для AI-классификации. Попробуйте бесплатно.
Попробовать CustomsLogIQ бесплатно