Subheading 6402.99
5 tariff line items
| Mã HS | Mô tả | Thuế MFN | Thuế ưu đãi | Đơn vị |
|---|---|---|---|---|
| 6402991000 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics. - Other footwear: - Other - Incorporating a protective metal toe-cap | 17.5% | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 8.5%, NZT 8.5% | PAR |
| 6402999010 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics. - Other footwear: - Other - Other - Slippers | 17.5% | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 13.5%, NZT 13.5% | PAR |
| 6402999091 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics. - Other footwear: - Other - Other - Other: - Men's or boys' | 17.5% | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 13.5%, NZT 13.5% | PAR |
| 6402999092 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics. - Other footwear: - Other - Other - Other: - Women's or girls' | 17.5% | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 13.5%, NZT 13.5% | PAR |
| 6402999093 | Other footwear with outer soles and uppers of rubber or plastics. - Other footwear: - Other - Other - Other: - Children's | 17.5% | LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeAUT 13.5%, NZT 13.5% | PAR |
CustomsLogIQ sử dụng dữ liệu thuế quan này để hỗ trợ phân loại AI. Dùng thử miễn phí.
Dùng thử CustomsLogIQ miễn phí