Subheading 8704.32
5 tariff line items
| HS কোড | বিবরণ | MFN শুল্ক | অগ্রাধিকার হার | পরিমাপের একক |
|---|---|---|---|---|
| 8704320010 | Motor vehicles for the transport of goods. - Other, with only spark-ignition internal combustion piston engine: - g.v.w. exceeding 5 tonnes - g.v.w. exceeding 5 tonnes but not exceeding 10 tonnes | 6.1% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 6% | NMB |
| 8704320020 | Motor vehicles for the transport of goods. - Other, with only spark-ignition internal combustion piston engine: - g.v.w. exceeding 5 tonnes - g.v.w. exceeding 10 tonnes but not exceeding 12 tonnes | 6.1% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 6% | NMB |
| 8704320030 | Motor vehicles for the transport of goods. - Other, with only spark-ignition internal combustion piston engine: - g.v.w. exceeding 5 tonnes - g.v.w. exceeding 12 tonnes but not exceeding 15 tonnes | 6.1% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 6% | NMB |
| 8704320040 | Motor vehicles for the transport of goods. - Other, with only spark-ignition internal combustion piston engine: - g.v.w. exceeding 5 tonnes - g.v.w. exceeding 15 tonnes but not exceeding 20 tonnes | 6.1% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 6% | NMB |
| 8704320050 | Motor vehicles for the transport of goods. - Other, with only spark-ignition internal combustion piston engine: - g.v.w. exceeding 5 tonnes - g.v.w. exceeding 20 tonnes | 6.1% | CCCT, LDCT, UST, MXT, CIAT, CT, CRT, IT, NT, SLT, PT, COLT, JT, PAT, HNT, KRT, CEUT, UAT, CPTPT, UKT: FreeGPT 6% | NMB |
CustomsLogIQ এই শুল্ক তথ্য ব্যবহার করে AI শ্রেণিবিন্যাস পরিচালনা করে। বিনামূল্যে ব্যবহার করুন।
CustomsLogIQ বিনামূল্যে ব্যবহার করুন