Starten Sie kostenlos mit 3 Credits pro Monat. Kaufen Sie Credit-Pakete, wenn Sie wachsen, oder abonnieren Sie für Compliance-Überwachung und CRM.
Kostenlos
Kostenlos mit Anmeldung
danach $1 pro Credit
Einzel- und Vision-Klassifizierung, manuelle Eingabe, ein Artikel nach dem anderen.
Credit-Pakete
Mengen-Credits · kein Abonnement
Mengenrabatte bis $0.77 pro Credit
Credits im großen Umfang kaufen. Größere Pakete bringen Bonus-Credits. Kein Abonnement.
Handels-Compliance
Überwachung, Audit & Reporting, kein CRM
Monatliche Ratenzahlung
12-Monats-Vertrag erforderlichJährlich bezahlt
Ergänzt Compliance-Überwachung, Audit & Reporting, Team-Arbeitsbereich und priorisierten Support.
Broker CRM
Vollständiges CRM + Team-Arbeitsbereich
Monatliche Ratenzahlung
12-Monats-Vertrag erforderlichJährlich bezahlt
Ergänzt CRM, Team-Arbeitsbereich, Audit & Reporting und priorisierten Support.
Enterprise
Brokerage · SSO · API
Preis nach Ihrem Volumen
Ergänzt SSO, API, dedizierten Support und individuelles Volumen.
| Paket | Credits | Pro Credit | Bonus-Credits |
|---|---|---|---|
| $100 | 110 | $0.91 | Basis |
| $250 | 288 | $0.87 | +15% |
| $500 | 600 | $0.83 | +20% |
| $1,000 | 1,250 | $0.80 | +25% |
| $5,000 | 6,500 | $0.77 | +30% |
Die monatliche Preisgestaltung ist nur eine Ratenzahlungsoption. Für alle Abonnements gilt ein 12-Monats-Vertrag.
Gekaufte Credits verfallen nie und werden für immer übertragen. Inkludierte Credits werden zu Beginn jedes Abrechnungsmonats zurückgesetzt.
Stellen Sie beliebige zwei Pläne nebeneinander und sehen Sie genau, was sich ändert.
Vollständiger Vergleich
Auf jedem Plan läuft dieselbe Bearbeitung in Compliance-Qualität. Höhere Stufen ergänzen Arbeitsabläufe, Überwachung und Bereitstellungsoptionen.
|
CustomsLogIQ Pläne vergleichen
Inklusive
Nicht inklusive
|
Kostenlos
$0
Start
|
Credit-Pakete
$1 / Credit
Start
|
Handels-Compliance
$495 / Monat
Start
|
Demnächst verfügbar
Broker CRM
$695 / Monat
Start
|
Enterprise
Individuell
Kontakt
|
|---|---|---|---|---|---|
| Klassifizierung & Eingabe | |||||
| Einzelklassifizierung, Text + Foto (Vision) | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Massenklassifizierung aus Rechnungen, CSV / XLSX | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Zoll & Gesamtkosten mit aktuellen Wechselkursen | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Zoll-KI-Assistent | |||||
| Assistent für Berater- und Kundenkommunikation | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Kundenfragen entwerfen & Gespräche zusammenfassen | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Stellen Sie dem KI-Berater jede Zoll- oder Vorschriftenfrage | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| CLIQ KI-Übergabe | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Compliance-Prüfung | |||||
| PGA-Prüfung durch 9+ Behörden | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Sanktions- und Gesperrte-Parteien-Prüfung | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Antidumping- und Ausgleichszollwarnungen | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Erkennung von FTA-Präferenzzollsätzen | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Compliance-Überwachung | |||||
| Monatliche Compliance-Überwachung | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Benachrichtigungen zu Vorschriftenänderungen bei angemeldeten Codes | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Dokumentation & Audit | |||||
| Vollständiger Audit-Trail zu jedem Code | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Audit- & Reporting-Dashboard | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Exportierbare Compliance-Berichte (PDF / CSV) | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Team & Arbeitsablauf | |||||
| Team-Arbeitsbereich & Plätze (rollenbasierter Zugriff) | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| CRM & Kundenverwaltung | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Integrationen & Bereitstellung | |||||
| API- & Webhook-Integration | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
| SSO (Single Sign-on) | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
| White-Label-Branding | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
| Konfiguration des Datenstandorts | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Nicht inklusive | Inklusive |
| Sicherheit & Daten | |||||
| TLS 1.3-Verschlüsselung, isolierte Datenbanken pro Land | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Nie für KI-Training verwendet, nie weitergegeben | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Preise & Support | |||||
| Preis | $0 | $1 / Credit | $495 / Monat | $695 / Monat | Individuell |
| Jahrespreis | — | — | $5,049 / Jahr | $7,089 / Jahr | Individuell |
| Inkludierte Credits | 3 | Credit-Pakete | 500 | 700 | Individuell |
| Gekaufte Credits werden für immer übertragen | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive | Inklusive |
| Support | Priorität | Priorität | Dediziert | ||
Vollständige Abdeckung für Kanada, die USA folgen in Kürze.
Häufige Fragen zu Preisen
Holen Sie sich die Werkzeuge, die Ihr Team braucht, um schneller zu klassifizieren, manuelle Arbeit zu reduzieren und jede Entscheidung leichter verteidigbar zu machen.