Start gratis met 3 credits per maand. Koop creditpakketten naarmate u groeit, of neem een abonnement voor compliancemonitoring en CRM.
Gratis
Gratis bij aanmelding
daarna $1 per credit
Enkelvoudige en Vision-classificatie, handmatige invoer, één item tegelijk.
Creditpakketten
Volumecredits · geen abonnement
Volumekortingen tot $0.77 per credit
Koop credits in bulk. Grotere pakketten leveren bonuscredits op. Geen abonnement.
Handelscompliance
Monitoring, audit & rapportage, geen CRM
Maandelijkse termijnfacturering
12 maanden overeenkomst vereistJaarlijks betaald
Voegt compliancemonitoring, audit & rapportage, teamwerkruimte en prioritaire ondersteuning toe.
Broker CRM
Volledige CRM + teamwerkruimte
Maandelijkse termijnfacturering
12 maanden overeenkomst vereistJaarlijks betaald
Voegt CRM, teamwerkruimte, audit & rapportage en prioritaire ondersteuning toe.
Enterprise
Brokerage · SSO · API
Prijs op basis van uw volume
Voegt SSO, API, toegewijde ondersteuning en aangepast volume toe.
| Pakket | Credits | Per credit | Bonuscredits |
|---|---|---|---|
| $100 | 110 | $0.91 | basis |
| $250 | 288 | $0.87 | +15% |
| $500 | 600 | $0.83 | +20% |
| $1,000 | 1,250 | $0.80 | +25% |
| $5,000 | 6,500 | $0.77 | +30% |
Maandelijkse prijzen zijn uitsluitend een termijnoptie. Alle abonnementen zijn onderworpen aan een overeenkomst van 12 maanden.
Aangekochte credits verlopen nooit en worden voor altijd overgedragen. Inbegrepen credits worden gereset aan het begin van elke factureringsmaand.
Zet twee abonnementen naast elkaar en zie precies wat er verandert.
Volledige vergelijking
Dezelfde compliance-grade behandeling geldt voor elk abonnement. Hogere niveaus voegen workflow-, monitoring- en implementatieopties toe.
|
CustomsLogIQ Vergelijk abonnementen
Inbegrepen
Niet inbegrepen
|
Gratis
$0
Start
|
Creditpakketten
$1 / credit
Start
|
Handelscompliance
$495 / maand
Start
|
Binnenkort beschikbaar
Broker CRM
$695 / maand
Start
|
Enterprise
Op maat
Contact
|
|---|---|---|---|---|---|
| Classificatie & invoer | |||||
| Enkelvoudige classificatie, tekst + foto (Vision) | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Bulkclassificatie vanuit facturen, CSV / XLSX | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Rechten & landed cost met actuele wisselkoersen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Douane AI-assistent | |||||
| Assistent voor adviseur- en klantcommunicatie | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Stel klantvragen op & vat gesprekken samen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Stel de AI-adviseur elke douane- of regelgevingsvraag | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| CLIQ AI-overdracht | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Compliancescreening | |||||
| PGA-screening bij 9+ instanties | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Sancties- en screening op verboden partijen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Meldingen antidumping- en compenserende rechten | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Detectie van FTA-preferentietarieven | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Compliancemonitoring | |||||
| Maandelijkse compliancemonitoring | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Meldingen van regelgevingswijzigingen op aangegeven codes | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Documentatie & audit | |||||
| Volledige audittrail bij elke code | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Audit- en rapportagedashboard | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Exporteerbare compliancerapporten (PDF / CSV) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Team & workflow | |||||
| Teamwerkruimte & seats (rolgebaseerde toegang) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| CRM & klantbeheer | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Integraties & implementatie | |||||
| API- en webhookintegratie | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| SSO (single sign-on) | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| White label branding | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Configuratie van dataresidentie | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Niet inbegrepen | Inbegrepen |
| Beveiliging & gegevens | |||||
| TLS 1.3-versleuteling, geïsoleerde databases per land | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Nooit gebruikt voor AI-training, nooit gedeeld | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Prijzen & ondersteuning | |||||
| Prijs | $0 | $1 / credit | $495 / maand | $695 / maand | Op maat |
| Jaarprijs | — | — | $5,049 / jaar | $7,089 / jaar | Op maat |
| Inbegrepen credits | 3 | Creditpakketten | 500 | 700 | Op maat |
| Aangekochte credits worden voor altijd overgedragen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen | Inbegrepen |
| Ondersteuning | Prioriteit | Prioriteit | Toegewijd | ||
Volledige dekking voor Canada, de Verenigde Staten volgen binnenkort.
Veelgestelde vragen over prijzen
Krijg de tools die uw team nodig heeft om sneller te classificeren, handmatig werk te verminderen en elke beslissing makkelijker verdedigbaar te maken.