Comience gratis con 3 créditos al mes. Compre paquetes de créditos a medida que crece, o suscríbase para monitoreo de cumplimiento y CRM.
Gratis
Gratis con el registro
luego $1 por crédito
Clasificación individual y Vision, entrada manual, un artículo a la vez.
Paquetes de Créditos
Créditos por volumen · sin suscripción
Descuentos por volumen hasta $0.77 por crédito
Compre créditos al por mayor. Los paquetes más grandes ganan créditos de bono. Sin suscripción.
Cumplimiento Comercial
Monitoreo, auditoría e informes, sin CRM
Facturación en cuotas mensuales
Requiere contrato de 12 mesesPago anual
Añade monitoreo de cumplimiento, auditoría e informes, espacio de trabajo en equipo y soporte prioritario.
CRM de Agentes
CRM completo + espacio de trabajo en equipo
Facturación en cuotas mensuales
Requiere contrato de 12 mesesPago anual
Añade CRM, espacio de trabajo en equipo, auditoría e informes, y soporte prioritario.
Empresarial
Agencia Aduanal · SSO · API
Precio según su volumen
Añade SSO, API, soporte dedicado y volumen personalizado.
| Paquete | Créditos | Por crédito | Créditos de bono |
|---|---|---|---|
| $100 | 110 | $0.91 | base |
| $250 | 288 | $0.87 | +15% |
| $500 | 600 | $0.83 | +20% |
| $1,000 | 1,250 | $0.80 | +25% |
| $5,000 | 6,500 | $0.77 | +30% |
El precio mensual es solo una opción de pago en cuotas. Todos los planes de suscripción están sujetos a un contrato de 12 meses.
Los créditos comprados nunca caducan y se acumulan para siempre. Los créditos incluidos se reinician al comienzo de cada mes de facturación.
Coloque dos planes uno junto al otro y vea exactamente qué cambia.
Comparación completa
El mismo tratamiento de nivel de cumplimiento se aplica en todos los planes. Los niveles superiores añaden opciones de flujo de trabajo, monitoreo e implementación.
|
CustomsLogIQ Comparar planes
Incluido
No incluido
|
Gratis
$0
Comenzar
|
Paquetes de Créditos
$1 / crédito
Comenzar
|
Cumplimiento Comercial
$495 / mes
Comenzar
|
Próximamente
CRM de Agentes
$695 / mes
Comenzar
|
Empresarial
Personalizado
Contactar
|
|---|---|---|---|---|---|
| Clasificación y entrada de datos | |||||
| Clasificación individual, texto + foto (Vision) | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Clasificación masiva desde facturas, CSV / XLSX | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Aranceles y costo total de importación con tipos de cambio en vivo | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Asistente de IA Aduanero | |||||
| Asistente de comunicación con consultores y clientes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Redactar preguntas para clientes y resumir conversaciones | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Pregunte al consultor de IA cualquier duda de aduanas o normativa | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Transferencia de IA de CLIQ | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Verificación de cumplimiento | |||||
| Verificación PGA de 9+ agencias | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Verificación de sanciones y partes denegadas | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alertas de derechos antidumping y compensatorios | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Detección de tarifas preferenciales por TLC | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Monitoreo de cumplimiento | |||||
| Monitoreo mensual de cumplimiento | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Alertas de cambios normativos en códigos declarados | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Documentación y auditoría | |||||
| Rastro de auditoría completo en cada código | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Panel de auditoría e informes | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Informes de cumplimiento exportables (PDF / CSV) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Equipo y flujo de trabajo | |||||
| Espacio de trabajo en equipo y asientos (acceso basado en roles) | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| CRM y gestión de clientes | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido | Incluido |
| Integraciones e implementación | |||||
| Integración de API y webhook | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| SSO (inicio de sesión único) | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Marca blanca | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Configuración de residencia de datos | No incluido | No incluido | No incluido | No incluido | Incluido |
| Seguridad y datos | |||||
| Cifrado TLS 1.3, bases de datos aisladas por país | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Nunca se usa para entrenar IA, nunca se comparte | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Precios y soporte | |||||
| Precio | $0 | $1 / crédito | $495 / mes | $695 / mes | Personalizado |
| Precio anual | — | — | $5,049 / año | $7,089 / año | Personalizado |
| Créditos incluidos | 3 | Paquetes de créditos | 500 | 700 | Personalizado |
| Los créditos comprados se acumulan para siempre | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Soporte | Correo electrónico | Correo electrónico | Prioritario | Prioritario | Dedicado |
Cobertura completa para Canadá, con Estados Unidos próximamente.
Preguntas frecuentes sobre precios
Obtenga las herramientas que su equipo necesita para clasificar más rápido, reducir el trabajo manual y facilitar la defensa de cada decisión.