Comece grátis com 3 créditos por mês. Compre pacotes de créditos conforme você cresce, ou assine para monitoramento de compliance e CRM.
Gratuito
Gratuito com cadastro
depois $1 por crédito
Classificação Simples e Visual, entrada manual, um item por vez.
Pacotes de Créditos
Créditos por volume · sem assinatura
Descontos por volume até $0.77 por crédito
Compre créditos em volume. Pacotes maiores rendem créditos bônus. Sem assinatura.
Trade Compliance
Monitoramento, auditoria e relatórios, sem CRM
Faturamento em parcelas mensais
Contrato de 12 meses obrigatórioPago anualmente
Adiciona monitoramento de compliance, auditoria e relatórios, espaço de trabalho em equipe e suporte prioritário.
Broker CRM
CRM completo + espaço de trabalho em equipe
Faturamento em parcelas mensais
Contrato de 12 meses obrigatórioPago anualmente
Adiciona CRM, espaço de trabalho em equipe, auditoria e relatórios, e suporte prioritário.
Enterprise
Corretagem · SSO · API
Preço conforme seu volume
Adiciona SSO, API, suporte dedicado e volume personalizado.
| Pacote | Créditos | Por crédito | Créditos bônus |
|---|---|---|---|
| $100 | 110 | $0.91 | base |
| $250 | 288 | $0.87 | +15% |
| $500 | 600 | $0.83 | +20% |
| $1,000 | 1,250 | $0.80 | +25% |
| $5,000 | 6,500 | $0.77 | +30% |
O preço mensal é apenas uma opção de parcelamento. Todos os planos de assinatura estão sujeitos a um contrato de 12 meses.
Os créditos comprados nunca expiram e são acumulados para sempre. Os créditos incluídos são renovados no início de cada mês de faturamento.
Coloque dois planos lado a lado e veja exatamente o que muda.
Comparação completa
O mesmo tratamento de nível de compliance funciona em todos os planos. Os níveis superiores adicionam fluxo de trabalho, monitoramento e opções de implantação.
|
CustomsLogIQ Comparar planos
Incluído
Não incluído
|
Gratuito
$0
Começar
|
Pacotes de Créditos
$1 / crédito
Começar
|
Trade Compliance
$495 / mês
Começar
|
Em breve
Broker CRM
$695 / mês
Começar
|
Enterprise
Personalizado
Contato
|
|---|---|---|---|---|---|
| Classificação e entrada de dados | |||||
| Classificação simples, texto + foto (Visual) | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Classificação em massa a partir de faturas, CSV / XLSX | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Tributos e custo total desembaraçado com taxas de câmbio em tempo real | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Assistente de IA Aduaneira | |||||
| Assistente de comunicação com consultor e cliente | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Elabore perguntas para o cliente e resuma conversas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Pergunte ao consultor de IA qualquer questão aduaneira ou regulatória | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Transferência para IA da CLIQ | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Triagem de compliance | |||||
| Triagem de PGA em mais de 9 agências | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Triagem de sanções e partes negadas | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Alertas de antidumping e direitos compensatórios | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Detecção de tarifa preferencial de acordo de livre comércio | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Monitoramento de compliance | |||||
| Monitoramento mensal de compliance | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Alertas de mudanças regulatórias em códigos registrados | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Documentação e auditoria | |||||
| Trilha de auditoria completa em cada código | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Painel de auditoria e relatórios | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Relatórios de compliance exportáveis (PDF / CSV) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Equipe e fluxo de trabalho | |||||
| Espaço de trabalho em equipe e assentos (acesso por função) | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Gestão de CRM e clientes | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído | Incluído |
| Integrações e implantação | |||||
| Integração via API e webhook | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| SSO (login único) | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Marca branca (white label) | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Configuração de residência de dados | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Não incluído | Incluído |
| Segurança e dados | |||||
| Criptografia TLS 1.3, bancos de dados isolados por país | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Nunca usado para treinamento de IA, nunca compartilhado | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Preços e suporte | |||||
| Preço | $0 | $1 / crédito | $495 / mês | $695 / mês | Personalizado |
| Preço anual | — | — | $5,049 / ano | $7,089 / ano | Personalizado |
| Créditos incluídos | 3 | Pacotes de créditos | 500 | 700 | Personalizado |
| Os créditos comprados são acumulados para sempre | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído | Incluído |
| Suporte | Prioritário | Prioritário | Dedicado | ||
Cobertura completa para o Canadá, com os Estados Unidos em breve.
Perguntas Frequentes sobre Preços
Obtenha as ferramentas que sua equipe precisa para classificar mais rápido, reduzir o trabalho manual e tornar cada decisão mais fácil de justificar.