हर माह 3 क्रेडिट के साथ मुफ़्त शुरू करें। बढ़ने पर क्रेडिट पैक खरीदें, या अनुपालन निगरानी और CRM के लिए सदस्यता लें।
फ्री
साइनअप के साथ मुफ़्त
फिर $1 प्रति क्रेडिट
सिंगल और विज़न वर्गीकरण, मैन्युअल एंट्री, एक बार में एक आइटम।
क्रेडिट पैक
वॉल्यूम क्रेडिट · कोई सदस्यता नहीं
$0.77 प्रति क्रेडिट तक वॉल्यूम छूट
बल्क में क्रेडिट खरीदें। बड़े पैक पर बोनस क्रेडिट मिलते हैं। कोई सदस्यता नहीं।
व्यापार अनुपालन
निगरानी, ऑडिट व रिपोर्टिंग, बिना CRM
मासिक किस्त बिलिंग
12 माह का अनुबंध आवश्यकवार्षिक भुगतान
अनुपालन निगरानी, ऑडिट व रिपोर्टिंग, टीम वर्कस्पेस, और प्राथमिकता सहायता जोड़ता है।
ब्रोकर CRM
पूर्ण CRM + टीम वर्कस्पेस
मासिक किस्त बिलिंग
12 माह का अनुबंध आवश्यकवार्षिक भुगतान
CRM, टीम वर्कस्पेस, ऑडिट व रिपोर्टिंग, और प्राथमिकता सहायता जोड़ता है।
एंटरप्राइज़
ब्रोकरेज · SSO · API
आपके वॉल्यूम के अनुसार मूल्य
SSO, API, समर्पित सहायता, और कस्टम वॉल्यूम जोड़ता है।
| पैक | क्रेडिट | प्रति क्रेडिट | बोनस क्रेडिट |
|---|---|---|---|
| $100 | 110 | $0.91 | आधार |
| $250 | 288 | $0.87 | +15% |
| $500 | 600 | $0.83 | +20% |
| $1,000 | 1,250 | $0.80 | +25% |
| $5,000 | 6,500 | $0.77 | +30% |
मासिक मूल्य केवल एक किस्त विकल्प है। सभी सदस्यता योजनाएं 12 माह के अनुबंध के अधीन हैं।
खरीदे गए क्रेडिट कभी समाप्त नहीं होते और हमेशा आगे बढ़ते हैं। शामिल क्रेडिट हर बिलिंग माह की शुरुआत में रीसेट होते हैं।
किन्हीं भी दो योजनाओं को साथ रखें और देखें कि वास्तव में क्या बदलता है।
पूर्ण तुलना
हर योजना पर एक समान अनुपालन-स्तरीय उपचार चलता है। उच्च स्तर वर्कफ़्लो, निगरानी, और परिनियोजन विकल्प जोड़ते हैं।
|
CustomsLogIQ योजनाओं की तुलना करें
शामिल
शामिल नहीं
|
फ्री
$0
शुरू करें
|
क्रेडिट पैक
$1 / क्रेडिट
शुरू करें
|
व्यापार अनुपालन
$495 / माह
शुरू करें
|
जल्द आ रहा है
ब्रोकर CRM
$695 / माह
शुरू करें
|
एंटरप्राइज़
कस्टम
संपर्क करें
|
|---|---|---|---|---|---|
| वर्गीकरण और इनपुट | |||||
| सिंगल वर्गीकरण, टेक्स्ट + फोटो (विज़न) | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| इनवॉइस, CSV / XLSX से बल्क वर्गीकरण | शामिल नहीं | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| लाइव विनिमय दरों के साथ शुल्क व लैंडेड कॉस्ट | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| कस्टम्स AI सहायक | |||||
| सलाहकार और ग्राहक संचार सहायक | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| ग्राहक प्रश्न तैयार करें व बातचीत का सारांश दें | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| AI सलाहकार से कोई भी कस्टम्स या नियमन संबंधी प्रश्न पूछें | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| CLIQ AI हैंडऑफ | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| अनुपालन स्क्रीनिंग | |||||
| 9+ एजेंसी PGA स्क्रीनिंग | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| प्रतिबंध व प्रतिबंधित पक्ष स्क्रीनिंग | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| एंटी-डंपिंग व काउंटरवेलिंग शुल्क अलर्ट | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| FTA अधिमान्य दर पहचान | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| अनुपालन निगरानी | |||||
| मासिक अनुपालन निगरानी | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल | शामिल |
| फाइल किए गए कोड पर नियामक बदलाव अलर्ट | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल | शामिल |
| दस्तावेज़ीकरण और ऑडिट | |||||
| हर कोड पर पूर्ण ऑडिट ट्रेल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| ऑडिट व रिपोर्टिंग डैशबोर्ड | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| निर्यात योग्य अनुपालन रिपोर्ट (PDF / CSV) | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल | शामिल |
| टीम और वर्कफ़्लो | |||||
| टीम वर्कस्पेस व सीटें (भूमिका-आधारित पहुंच) | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल | शामिल |
| CRM व ग्राहक प्रबंधन | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल | शामिल |
| एकीकरण और परिनियोजन | |||||
| API व वेबहुक एकीकरण | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| SSO (सिंगल साइन-ऑन) | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| व्हाइट लेबल ब्रांडिंग | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| डेटा रेजिडेंसी कॉन्फ़िगरेशन | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल नहीं | शामिल |
| सुरक्षा और डेटा | |||||
| TLS 1.3 एन्क्रिप्शन, प्रति देश पृथक डेटाबेस | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| AI प्रशिक्षण के लिए कभी उपयोग नहीं, कभी साझा नहीं | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| मूल्य और सहायता | |||||
| मूल्य | $0 | $1 / क्रेडिट | $495 / माह | $695 / माह | कस्टम |
| वार्षिक मूल्य | — | — | $5,049 / वर्ष | $7,089 / वर्ष | कस्टम |
| शामिल क्रेडिट | 3 | क्रेडिट पैक | 500 | 700 | कस्टम |
| खरीदे गए क्रेडिट हमेशा आगे बढ़ते हैं | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल | शामिल |
| सहायता | ईमेल | ईमेल | प्राथमिकता | प्राथमिकता | समर्पित |
कनाडा के लिए पूर्ण कवरेज, संयुक्त राज्य अमेरिका जल्द आ रहा है।
मूल्य निर्धारण सामान्य प्रश्न
अपनी टीम को तेज़ी से वर्गीकृत करने, मैन्युअल काम कम करने, और हर निर्णय को बचाव में आसान बनाने के लिए ज़रूरी उपकरण पाएं।