毎月3クレジットの無料プランから開始。成長に合わせてクレジットパックを購入するか、コンプライアンス監視やCRMを利用するにはサブスクリプションへ。
フリー
登録するだけで無料
以降は1クレジット$1
単一とVision分類、手動入力、一度に1件ずつ。
クレジットパック
ボリュームクレジット · サブスクリプション不要
ボリューム割引で1クレジット$0.77まで
クレジットをまとめて購入。大きいパックほどボーナスクレジットを獲得。サブスクリプション不要。
貿易コンプライアンス
監視、監査・レポート、CRMなし
月次分割請求
12か月契約が必要です年払い
コンプライアンス監視、監査・レポート、チームワークスペース、優先サポートを追加。
ブローカーCRM
フルCRM + チームワークスペース
月次分割請求
12か月契約が必要です年払い
CRM、チームワークスペース、監査・レポート、優先サポートを追加。
エンタープライズ
ブローカレッジ · SSO · API
ボリュームに応じた料金
SSO、API、専任サポート、カスタムボリュームを追加。
| パック | クレジット | 1クレジットあたり | ボーナスクレジット |
|---|---|---|---|
| $100 | 110 | $0.91 | 基本 |
| $250 | 288 | $0.87 | +15% |
| $500 | 600 | $0.83 | +20% |
| $1,000 | 1,250 | $0.80 | +25% |
| $5,000 | 6,500 | $0.77 | +30% |
月額料金は分割払いオプションです。すべてのサブスクリプションプランは12か月契約が適用されます。
購入クレジットは無期限で永久に繰り越されます。付与クレジットは毎請求月の初めにリセットされます。
任意の2つのプランを並べて、違いを正確に確認できます。
全項目比較
すべてのプランで同じコンプライアンスグレードの処理を実施。上位プランではワークフロー、監視、展開オプションが追加されます。
|
CustomsLogIQ プランを比較
含まれる
含まれない
|
フリー
$0
開始
|
クレジットパック
$1 / クレジット
開始
|
貿易コンプライアンス
$495 / 月
開始
|
近日公開
ブローカーCRM
$695 / 月
開始
|
エンタープライズ
カスタム
お問い合わせ
|
|---|---|---|---|---|---|
| 分類と入力 | |||||
| 単一分類、テキスト + 写真(Vision) | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| インボイス、CSV / XLSXからの一括分類 | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| リアルタイム為替レートによる関税・ランデッドコスト | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 通関AIアシスタント | |||||
| コンサルタント・顧客コミュニケーションアシスタント | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 顧客への質問の下書き・会話の要約 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 通関・規制に関する質問をAIコンサルタントに相談 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| CLIQ AI引き継ぎ | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる |
| コンプライアンススクリーニング | |||||
| 9機関以上のPGAスクリーニング | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 制裁・取引禁止者スクリーニング | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| アンチダンピング・相殺関税アラート | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| FTA特恵税率の検出 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| コンプライアンス監視 | |||||
| 月次コンプライアンス監視 | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 申告済みコードの規制変更アラート | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 文書と監査 | |||||
| すべてのコードに完全な監査証跡 | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 監査・レポートダッシュボード | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| エクスポート可能なコンプライアンスレポート(PDF / CSV) | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| チームとワークフロー | |||||
| チームワークスペース・シート(ロールベースアクセス) | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| CRM・顧客管理 | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる | 含まれる |
| 連携と展開 | |||||
| API・Webhook連携 | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
| SSO(シングルサインオン) | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
| ホワイトラベルブランディング | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
| データレジデンシー設定 | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれない | 含まれる |
| セキュリティとデータ | |||||
| TLS 1.3暗号化、国別に分離されたデータベース | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| AI学習には使用せず、第三者共有もなし | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| 料金とサポート | |||||
| 料金 | $0 | $1 / クレジット | $495 / 月 | $695 / 月 | カスタム |
| 年額料金 | — | — | $5,049 / 年 | $7,089 / 年 | カスタム |
| 付与クレジット | 3 | クレジットパック | 500 | 700 | カスタム |
| 購入クレジットは永久に繰り越し | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる | 含まれる |
| サポート | メール | メール | 優先 | 優先 | 専任 |
カナダは完全対応、米国は近日対応予定です。
料金に関するFAQ