Inizia gratis con 3 crediti al mese. Acquista pacchetti di crediti man mano che cresci, oppure abbonati per il monitoraggio della conformità e il CRM.
Gratuito
Gratis con la registrazione
poi $1 per credito
Classificazione singola e Vision, inserimento manuale, un articolo alla volta.
Pacchetti di Crediti
Crediti volume · nessun abbonamento
Sconti di volume fino a $0.77 per credito
Acquista crediti in blocco. I pacchetti più grandi generano crediti bonus. Nessun abbonamento.
Conformità Doganale
Monitoraggio, audit e reportistica, senza CRM
Fatturazione a rate mensili
Richiede un contratto di 12 mesiPagamento annuale
Aggiunge monitoraggio della conformità, audit e reportistica, spazio di lavoro team e supporto prioritario.
Broker CRM
CRM completo + spazio di lavoro team
Fatturazione a rate mensili
Richiede un contratto di 12 mesiPagamento annuale
Aggiunge CRM, spazio di lavoro team, audit e reportistica e supporto prioritario.
Enterprise
Brokeraggio · SSO · API
Prezzo basato sul tuo volume
Aggiunge SSO, API, supporto dedicato e volume personalizzato.
| Pacchetto | Crediti | Per credito | Crediti bonus |
|---|---|---|---|
| $100 | 110 | $0.91 | base |
| $250 | 288 | $0.87 | +15% |
| $500 | 600 | $0.83 | +20% |
| $1,000 | 1,250 | $0.80 | +25% |
| $5,000 | 6,500 | $0.77 | +30% |
Il prezzo mensile è solo un'opzione a rate. Tutti i piani in abbonamento sono soggetti a un contratto di 12 mesi.
I crediti acquistati non scadono mai e non vanno mai persi. I crediti inclusi si azzerano all'inizio di ogni mese di fatturazione.
Metti a confronto due piani qualsiasi e scopri esattamente cosa cambia.
Confronto completo
Lo stesso trattamento di livello conformità è disponibile su ogni piano. I piani superiori aggiungono opzioni di flusso di lavoro, monitoraggio e distribuzione.
|
CustomsLogIQ Confronta i piani
Incluso
Non incluso
|
Gratuito
$0
Inizia
|
Pacchetti di Crediti
$1 / credito
Inizia
|
Conformità Doganale
$495 / mese
Inizia
|
Prossimamente
Broker CRM
$695 / mese
Inizia
|
Enterprise
Personalizzato
Contatta
|
|---|---|---|---|---|---|
| Classificazione e inserimento dati | |||||
| Classificazione singola, testo + foto (Vision) | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Classificazione massiva da fatture, CSV / XLSX | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Dazi e costo totale con tassi di cambio in tempo reale | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Assistente AI Doganale | |||||
| Assistente per comunicazioni con consulenti e clienti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Bozze di domande per i clienti e riepilogo delle conversazioni | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Chiedi al consulente AI qualsiasi domanda doganale o normativa | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Passaggio a CLIQ AI | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Controllo di conformità | |||||
| Controllo PGA su oltre 9 agenzie | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Controllo sanzioni e soggetti interdetti | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Avvisi anti-dumping e dazi compensativi | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Rilevamento tariffe preferenziali FTA | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Monitoraggio della conformità | |||||
| Monitoraggio mensile della conformità | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Avvisi di modifiche normative sui codici depositati | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Documentazione e audit | |||||
| Audit trail completo su ogni codice | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Dashboard di audit e reportistica | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Report di conformità esportabili (PDF / CSV) | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Team e flusso di lavoro | |||||
| Spazio di lavoro team e posti (accesso basato su ruoli) | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| CRM e gestione clienti | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso | Incluso |
| Integrazioni e distribuzione | |||||
| Integrazione API e webhook | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| SSO (single sign-on) | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Branding white label | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Configurazione della residenza dei dati | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Non incluso | Incluso |
| Sicurezza e dati | |||||
| Crittografia TLS 1.3, database isolati per paese | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Mai utilizzati per l'addestramento AI, mai condivisi | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Prezzi e supporto | |||||
| Prezzo | $0 | $1 / credito | $495 / mese | $695 / mese | Personalizzato |
| Prezzo annuale | — | — | $5,049 / anno | $7,089 / anno | Personalizzato |
| Crediti inclusi | 3 | Pacchetti di crediti | 500 | 700 | Personalizzato |
| I crediti acquistati non scadono mai | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso | Incluso |
| Supporto | Prioritario | Prioritario | Dedicato | ||
Copertura completa per il Canada, con gli Stati Uniti in arrivo a breve.
Domande sui prezzi
Ottieni gli strumenti di cui il tuo team ha bisogno per classificare più velocemente, ridurre il lavoro manuale e rendere ogni decisione più facile da difendere.